Wiki source code of main_ro
Last modified by Mihail Opinca on 2026/04/01 04:45
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{html}} | ||
| 2 | <center> | ||
| 3 | <a href="https://site21unamd.unisim-soft.com"> | ||
| 4 | <img src="https://xwiki.una.md/bin/download/UNA/main_ro/businessbannerrocursor.png" alt="unisim" title="E descris pe scurt si clar despre platforma, despre compania dezvoltatoare si partenerii implementatori"> | ||
| 5 | </a> | ||
| 6 | </center> | ||
| 7 | {{/html}} | ||
| 8 | (% style="text-align:center;color:black" %) | ||
| 9 | === UNA.md - Business "cu viteza gandului" ! === | ||
| 10 | |||
| 11 | (% style="text-align:center;color:black" %)In atentia dumnevoastra va oferim informatii complete privind sistemul de evidenta si control (% style="text-align:center;color:red" %)**UNA.MD**(% style="text-align:center;color:black" %), ce este prelucrat, adaptat si implementat in cadrul companie (% style="text-align:center;color:red" %)**UNISIM-SOFT**(% style="text-align:center;color:black" %). | ||
| 12 | [[OTRS>>https://una.md/client/index.htm]] [[(instructia)>>https://una.md/ro/instructia-otrs-support-ro.html]] | ||
| 13 | |||
| 14 | (% style="text-align:center;color:black" %) | ||
| 15 | Modernizarea tehnologiei de stocare si prelucrare a datelor, un set complet de setari necesare, respectarea parametrilor de baza ale sistemului ERP-casa va permite intr-un timp scurt realizarea automatizata completa a afacerii Dvs., eficientizarea proceselor de afaceri si imbunatatirea calitatii managementului. | ||
| 16 | |||
| 17 | Deschiderea bazei de date pe platforma Suport ORACLE, tehnologiile de control si securitatea ofera posibilitatea dezvoltarii treptate si insotirea sistemului informational in functie de cresterea organizatiei Dvs. | ||
| 18 | |||
| 19 | (% style="text-align:center;color:black" %) | ||
| 20 | Sistemul este dezvoltat in Republica Moldova luand in considerare Standardele Nationale de Contabilitate si Codul Fiscal al RM. Este solutia optima pentru raportarea “cost / functionalitate” pentru organizatii din diverse domenii, activitati si grade. Sistemul universal confirma acoperirea unei industrii largi. | ||
| 21 | |||
| 22 | [[[[image:Prezimd.png]]>>https://prezi.com/p/r6nsuokq5nds/22unamd-gestiune-depozit-si-vanzari-_ro/|| target="_blank"]] | ||
| 23 | (% style="text-align:right;background-color:transparent;margin-right: 20px;margin-top: -220px;margin-bottom: -30px" %) | ||
| 24 | [[image:madeinmoldova1.png||style="width:220px; height:220px; image-rendering: -webkit-optimize-contrast;"]] | ||
| 25 |