Last modified by Ilona Zozulea on 2011/05/12 11:15

Show last authors
1 ----
2
3 |=(% style="font-size: 10pt; color: rgb(53, 28, 117);" %)(% style="font-size: 12pt;" %)// Дата//|=(% style="font-size: 10pt; color: rgb(53, 28, 117);" %)(% style="font-size: 12pt;" %)//Наименование документа (ссылка)//|=(% style="font-size: 10pt; color: rgb(53, 28, 117);" %)(% style="font-size: 12pt;" %)//Комментарий//
4 |(% style="font-size: 8pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 8pt;" %)[[An_Val224>>attach:AnVal224.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Val224"]]|(% style="font-size: 8pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (224)
5 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|[[An_Val243>>attach:AnVal243.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Val243"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (243)
6 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|[[An_Ved211>>attach:AnVed211.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Ved211"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (211)
7 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|[[An_Ved215>>attach:AnVed215.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Ved215"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (215)
8 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|[[An_Ved216>>attach:AnVed216.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Ved216"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (216)
9 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|[[An_Ved217>>attach:AnVed217.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Ved217"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (217)
10 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|[[An_Ved217 лей количество>>attach:AnVed217.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Ved217 лей количество"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (217)
11 |(% style="vertical-align: top;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="vertical-align: top;" %)[[An_Ved521_1>>attach:AnVed5211.xls||style="font-size: 10pt;" title="An_Ved521_1"]]|(% style="vertical-align: top;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (521)
12 |(% style="vertical-align: top;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="vertical-align: top;" %)[[An_Ved611>>attach:AnVed611.xls||title="An_Ved611"]]|(% style="vertical-align: top;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (611)
13 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[An_Ved611 по операциям>>attach:AnVed611.xls||title="An_Ved611 по операциям"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (611)
14 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[An_Ved711 по операциям>>attach:AnVed711.xls||title="An_Ved711 по операциям"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (711)
15 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[An_Ved811>>attach:AnVed811.xls||title="An_Ved811"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (811)
16 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[DK_OLERO31012011>>attach:DKOLERO31012011.xls||style="font-size: 10pt;" title="DK_OLERO31012011"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (Краткосрочные обязательства "Олеро")
17 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Ежедневный учет р_счета 242 243>>attach:242243.xls||style="font-size: 10pt;" title="Ежедневный учет р_счета 242 243"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов
18 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)[[Balans>>attach:Balansm.xls||title="Balans"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
19 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Finanrez ф_2>>attach:Finanrez2.xls||title="Finanrez ф_2"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
20 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Mijbani_m>>attach:Mijbanim.xls||title="Mijbani_m"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
21 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Главная книга>>attach:.xls||title="Главная книга"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Главная книга
22 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Оборотно сальдовая ведомость>>attach:.xls||title="Оборотно сальдовая ведомость"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Оборотно-сальдовая ведомость
23 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[ZARPLATA IANUARIE 2011>>attach:01ZARPLATAIANUARIE2011.xls||title="ZARPLATA IANUARIE 2011"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Заработная плата за январь 2011
24 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Утверждение штатного расписание 2011>>attach:12011.doc||style="font-size: 10pt;" title="Утверждение штатного расписание 2011"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Утверждение штатного расписание 2011
25 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Каталог МЦ>>attach:.txt||title="Каталог МЦ"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Каталог МЦ
26 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Каталог услуг>>attach:.txt||title="Каталог услуг"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Каталог услуг
27 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[План счетов>>attach:.txt||title="План счетов"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)План счетов
28 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[ВЕДОМОСТЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ>>attach:osopis.xls||title="ВЕДОМОСТЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)ВЕДОМОСТЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
29 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[НМА>>attach:.xls||title="НМА"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)ВЕДОМОСТЬ ИЗНОСА НМА
30 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Реестр закупок МЦ>>attach:.xls||title="Реестр закупок МЦ"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Реестр закупок МЦ
31 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Реестр закупок по контрогентам>>attach:.xls||title="Реестр закупок по контрогентам"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Реестр закупок по контрогентам
32 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Реестр закупок услуг>>attach:.xls||title="Реестр закупок услуг"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Реестр закупок услуг
33 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Реестр закупок услуг по контрогентам>>attach:.xls||title="Реестр закупок услуг по контрогентам"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Реестр закупок услуг по контрогентам
34 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Реестр продаж МЦ>>attach:.xls||title="Реестр продаж МЦ"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Реестр продаж МЦ
35 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Реестр продаж по контрогентам>>attach:.xls||style="font-size: 10pt;" title="Реестр продаж по контрогентам"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Реестр продаж по контрогентам
36 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Реестр продаж по партиям>>attach:.xls||style="font-size: 10pt;" title="Реестр продаж по партиям"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Реестр продаж по партиям
37 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Акт на комплектование>>attach:.txt||title="Акт на комплектование"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
38 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Акт на комплектование полноцветной продукции>>attach:.txt||title="Акт на комплектование полноцветной продукции"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
39 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Движение товара по партиям>>attach:.txt||title="Движение товара по партиям"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
40 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Наличие товара по партиям>>attach:.txt||title="Наличие товара по партиям"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
41 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Наличие товара тмц на складах>>attach:.txt||title="Наличие товара тмц на складах"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
42 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Оборотная ведомость по складам>>attach:.xls||title="Оборотная ведомость по складам"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
43 |(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Приходный ордер по партиям>>attach:.txt||title="Приходный ордер по партиям"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
44 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)19.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Расходный ордер по партиям>>attach:.txt||style="font-size: 10pt;" title="Расходный ордер по партиям"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)Складской учет
45 |(% style="font-size: 10pt;" %)20.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Компьютеры_ККИ>>attach:.xls||title="Компьютеры_ККИ"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Список компьютеров ККИ
46 |(% style="font-size: 10pt;" %)21.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Нематериальные активы>>attach:.xls||title="Нематериальные активы"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Нематериальные активы
47 |(% style="font-size: 10pt;" %)21.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Основные средства>>attach:.xls||title="Основные средства"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Основные средства
48 |(% style="font-size: 10pt;" %)21.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[ШТАТНОЕ 2011>>attach:2011.xls||title="ШТАТНОЕ 2011"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Штатное расписание на 2011 год
49 |(% style="font-size: 10pt;" %)22.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Себестоимость бугорчатых прокладок >>attach:2011.xls||title="Себестоимость бугорчатых прокладок для яиц"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Себестоимость бугорчатых прокладок для яиц
50 |(% style="font-size: 10pt;" %)22.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Генплан.>>attach:..jpg||title="Генплан."]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Генплан территории ККИ
51 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)22.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Главный корпус>>attach:..jpg||style="font-size: 10pt;" title="Главный корпус"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)План главного корпуса ККИ
52 |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)22.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Цех.Бугорчатых прокладок.>>attach:...jpg||style="font-size: 10pt;" title="Цех.Бугорчатых прокладок."]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)(% style="font-size: 10pt;" %)План цеха бугорчатых прокладок для яиц
53 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Баланс 2009>>attach:2009.xls||title="Баланс 2009"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Баланс 2009
54 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Информационная таблица>>attach:10.xls||title="Информационная таблица"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Финансовый учет за 2011
55 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Особенности учета у HORN SRL>>attach:HORNSRL.doc||title="Особенности учета у HORN SRL"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Особенности учета у HORN SRL
56 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Приложение к таблице по отв.лицам докум.оборот>>attach:...xls||title="Приложение к таблице по отв.лицам докум.оборот"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)ПОЛОЖЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ НА 2010 г.
57 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[PRBDOC1>>attach:PRBDOC1.rtf||title="PRBDOC1"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Фактура
58 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[An_Ved215>>attach:AnVed215.SLK||title="An_Ved215"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (215)
59 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[An_Ved521>>attach:AnVed521.SLK||title="An_Ved521"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (512)
60 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[An_Ved612>>attach:AnVed612.SLK||title="An_Ved612"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов (612)
61 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Analitika 10>>attach:Analitika10.doc||title="Analitika 10"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Аналитика счетов
62 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[sverka s kki 2008>>attach:sverkaskki2008.xls||style="font-size: 10pt;" title="sverka s kki 2008"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Сверка с КККИ (2008)
63 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[Carmez 2010>>attach:Carmez2010.xls||style="font-size: 10pt;" title="Carmez 2010"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)Сверка с Carmez (2010)
64 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|(% style="font-size: 10pt;" %)[[AКТ с Аджуд2010>>attach:A2010.SLK||style="font-size: 10pt;" title="AКТ с Аджуд2010"]] |(% style="font-size: 10pt;" %)ACT de verificare a soldului
65 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[DK_HORN31122009>>attach:DKHORN31122009.xls||style="font-size: 10pt;" title="DK_HORN31122009"]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Краткосрочные обязательства
66 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[Движение денежных ср-в>>attach:-.xls||style="font-size: 10pt;" title="Движение денежных ср-в "]]|(% style="font-size: 10pt;" %)Движение денежных ср-в
67 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[Инвентаризация на 31.12.2005>>attach:31.12.2005.xls||style="font-size: 10pt;" title="Инвентаризация на 31.12.2005"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)Инвентаризация на 31.12.2005
68 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[Курсовая 2010>>attach:2010.xls||style="font-size: 10pt;" title="Курсовая 2010"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)АНАЛИЗ ПО 2010 году КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ
69 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[Реализ. по сегм.2009>>attach:..2009.xls||style="font-size: 10pt;" title="Реализ. по сегм.2009"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)Анализ реализации продукции за 2009 год по сегментации
70 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[Списание 2009 факт>>attach:2009.xls||style="font-size: 10pt;" title="Списание 2009 факт"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)СПИСАНИЕ СЫРЬЯ 2009 ГОД (ККИ ФАКТ)
71 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[Таможенные Декл.2010>>attach:.2010.xls||style="font-size: 10pt;" title="Таможенные Декл.2010"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)Таможенные декларации за декабрь 2010 года
72 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[АКТ УСТАНОВКИ ШИН>>attach:.xls||style="font-size: 10pt;" title="АКТ УСТАНОВКИ ШИН"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)АКТ УСТАНОВКИ ШИН
73 |(% style="font-size: 10pt;" %)27.04.2011|[[Сырье на проданную продукцию>>attach:.xls||style="font-size: 10pt;" title="Сырье на проданную продукцию"]](% style="font-size: 10pt;" %) |(% style="font-size: 10pt;" %)Сырье на проданную продукцию
74
75
76
77 ----