Wiki source code of Анализ текста ошибки из декларации НДС в документе Decl TVA
Last modified by Nefedenkova Viktoria on 2023/10/06 17:06
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Если в декларации по НДС появилось сообщение об ошибке, то в первую очередь нужно проверить правильность заполнения серий и номеров накладных с помощью соответствующих отчетов из узла Декларация НДС (для XML файлов) | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:1tva.png||height="20%" width="20%"]] или [[image:2tva.png||height="20%" width="20%"]] | ||
| 4 | |||
| 5 | Наименование отчета указывается в сообщении ошибки, именно его и нужно строить за период составления декларации НДС. | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:4tva.png||height="20%" width="20%"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | [[Видео пример>>https://youtu.be/iKwR74iXCP0]] анализа текста ошибки из декларации НДС (на картинку можно нажимать) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{html}} | ||
| 12 | <center> | ||
| 13 | <a href="https://youtu.be/iKwR74iXCP0"> | ||
| 14 | <img src="https://xwiki.una.md/bin/download/UNA/Error_decl_TVA/3tva.png" alt="видеопример анализа текста ошибки из декларации НДС в UNA-desktop" width="50%" height="50%"> | ||
| 15 | </a> | ||
| 16 | </center> | ||
| 17 | {{/html}} | ||
| 18 |